| Хлорсодержащие препараты |
| Хлорная известь (Россия,) | 20 кг | 49,4 руб/кг |
| Хлорная известь (14 пакетов по 1,5 кг) (Китай) | 21 кг | 53 руб/кг |
| Хлорная известь (Китай) | 20 кг | 40,4 руб/кг |
| Хлорамин Б (Китай) кристаллический (50 пакетиков по 300 гр) | 15 кг | 269 руб/кг |
| Хлорамин Б (Китай) порошок (50 пакетиков по 300 гр) | 15 кг | 152 руб/кг |
| Двухосновная соль гипохлорита кальция | 50 кг | 92 руб/кг |
| Гипохлорит кальция 45% (Китай) | 50 кг | 69,3 руб/кг |
| Материалы для водоподготовки в котельных, ТЭЦ, ГРЭС, цехах ХВО |
| Сульфоуголь СК по ГОСТ 5696-74 | 30 кг | 35,9 руб/кг |
| Сульфоуголь СК по ТУ 2162-001-72651045-2016 | 30 кг | 30,5 руб/кг |
| Сульфоуголь СК Китай | 30 кг | 33,2 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 H В/С ГОСТ 20298-74 | 20 кг | 80,9 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 H 1 сорт ГОСТ 20298-74 | 20 кг | 59,3 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 Н 1 сорт ТУ | 20 кг | 50,3 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 Na В/С ГОСТ 20298-74 | 20 кг | 80,9 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 Na 1 сорт ГОСТ 20298-74 | 20 кг | 55,7 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 Na 1 сорт ТУ | 20 кг | 50,3 руб/кг |
| Катионит КУ-2-8 ЧС ГОСТ 20298-74 | 20 кг | 107 руб/кг |
| Анионит АВ-17-8 ГОСТ 20301-74 | 18 кг | 140,3 руб/кг |
| Анионит АВ-17-8 ЧС | 40 кг | 190,7 руб/кг |
| Гидразин Гидрат (Hydrazine Hydrate) 64% | 200 кг | 395 руб/кг |
| Гидразин Гидрат (Hydrazine Hydrate) 32% | 200 кг | 179 руб/кг |
| Хеламин (Helamin) BRW 150H | 200 кг | 305 руб/кг |
| Соль таблетированная | 25 кг | 16,1руб/кг |
| Соль техническая "Галит" | 50 кг | 6,5 руб/кг |
| Уранин А 20% жидкий р-р | 10 кг | 440 руб/кг |
| Уранин А 50% жидкий р-р | 10 кг | 1000 руб/кг |
| Флуоресцеин натрия (Уранин) | 20 кг | 1790 руб/кг |
| Техническая химия |
| Аммиак водный "ЧДА" (канистра, еврокуб) | 28/900 кг | 27,8 руб/кг |
| Аммоний фтористый кислый "ч" | 25 кг | 134 руб/кг |
| Аммоний хлористый BASF | 25 кг | 134 руб/кг |
| Ангидрид малеиновый | 25 кг | 152,9 руб/кг |
| Ангидрид фталевый | 25 кг | 98 руб/кг |
| Ангидрид хромовый | 50 кг | 260 руб/кг |
| Барий гидроокись | 25 кг | 125 руб/кг |
| Барий сернокислый аккум. | 40 кг | 79,1 руб/кг |
| Бикарбонат натрия (сода пищевая) | 25 кг | 24,2руб/кг |
| Бутилацетат ГОСТ 22300-76 "Ч", канистра 20 л | 18 кг | 242,9 руб/кг |
| Бутилацетат ГОСТ 22300-76 "ХЧ", канистра 20 л | 18 кг | 260 руб/кг |
| Глицерин "ч" (бочка) | 250 кг | 70,1 руб/кг |
| Графит ГЛ-1 | 20 кг | 40,4 руб/кг |
| Изоамиловый спирт ГОСТ 5830-79 "Ч" (канистра 20л) | 16 кг | 404 руб/кг |
| Калий гидроокись (едкий) "чда" | 25 кг | 89 руб/кг |
| Калий гидроокись (едкий) чеш., тех. | 25 кг | 89 руб/кг |
| Калий двухромовокислый (Бихромат калия) | 25 кг | 269 руб/кг |
| Калий железистосинеродный "ч" | 25 кг | 278руб/кг |
| Калий железосинеродистый "ч" | 5 кг | 490,4 руб/кг |
| Калий углекислый (карбонат) порошок Корея, "ч" | 25 кг | 101,6 руб/кг |
| Калий-натрий виннокислый (тартрат) "чда" | 25 кг | 206 руб/кг |
| Кальций углекислый (карбонат) "ч" пищевой | 25 кг | 62,9 руб/кг |
| Кальций хлористый гранулированный (биг-бег) | 1000 кг | 20,6 руб/кг |
| Кальций хлористый гранулированный мешок | 25 кг | 22,4 руб/кг |
| Канифоль сосновая | 25 кг | 107 руб/кг |
| Карбид Кальция (барабан) | 125 кг | 79,1 руб/кг |
| Карбид Кальция (мешок) | 20 кг | 77,3 руб/кг |
| Кварцит молототый м. ПКМВИ-2 (биг-бег) | 880 кг | 22 руб/кг |
| Клей КМЦ | 15 кг | 98 руб/кг |
| Магний сернокислый 7ми-водный (сульфат магния) марки "Ч" | 25 кг | 39,5 руб/кг |
| Медный купорос | 25 кг | 197 руб/кг |
| Натрия тиосульфат кристаллический тех. | 25 кг | 40,4 руб/кг |
| Никель сернокислый | 25 кг | 224 руб/кг |
| Пеногасители ПЕНТА-474 | 200 кг | 440руб/кг |
| Пеногасители ПЕНТА-483 | 200 кг | 530 руб/кг |
| Пеногасители ПЕНТА АС-60, ПЕНТА-4604, ПЕНТА-461, ПЕНТА-4613, ПЕНТА-462А, ПЕНТА-463А, ПЕНТА-463В, ПЕНТА-465, ПЕНТА-467, ПЕНТА-468, ПЕНТА-475, ПЕНТА-480, ПЕНТА-480Б, ПЕНТА-480В | 20 кг | от 305 руб/кг |
| Пенорегулятор кремнийорганический КЭП-2А | 20 кг | 620 руб/кг |
| Перекись водорода тех. марки А 37% | 34 кг | 40,4 руб/кг (от 1 тонн) |
| Пиросульфит натрия тех. | 25 кг | 44,9 руб/кг (от 1 тонн) |
| Препарат ТМС-10 | 230 кг | 80,9 руб/кг |
| Пудра Алюминиевая Пигментная ПАП-1 ГОСТ 5494-95 | 30 кг | 332 руб/кг |
| Пудра Алюминиевая Пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95 | 30 кг | 332 руб/кг |
| Скипидар живичный ГОСТ 1571-82 | 198 | 305 руб/кг |
| Смачиватель ОП-10 по ГОСТ | 200 кг | 260 руб/кг |
| Смачиватель ОП-10 по ТУ (бочка) | 230 кг | 80 руб/кг |
| Смачиватель ОП-7 по ГОСТ | 200 кг | 260 руб/кг |
| Смола эпоксидная (аналог ЭД-20 (бочка )) | 235 кг | 269 руб/кг |
| Отвердитель ПЭПА (канистра) | 10 кг | 404 руб/кг |
| Сода кальцинированная марка Б | 25 кг | 17,9 руб/кг (От 20 тонн) |
| Сульфонол-40 (раствор) | 200 кг | 70,1 руб/кг |
| Сульфит натрия фотографический | 25 кг | 70,1 руб/кг |
| Трилон Б (Динатриевая соль) | 25 кг | 107 руб/кг (от 1 тонн) |
| Трилон Б (Тетранатриевая соль) | 25 кг | 107 руб/кг (от 1 тонн) |
| Тринатрийфосфат (Россия, ГОСТ) | 35 кг | 33,2 руб/кг (от 5 тонн) |
| Триполифосфат натрия (Казахстан) | 40 кг | 72,8 руб/кг |
| Триполифосфат натрия (Россия) | 50 кг | 73,7 руб/кг |
| Трихлорэтилен (этиловый эфир уксусной кислоты) "х/ч" (канистра 20л) | 29 кг | 332 руб/кг (от 1 тонн) |
| Уротропин "хч" | 25 кг | 123,2 руб/кг |
| Хромокалиевые квасцы | 5 кг | 323 руб/кг (от 1 тонн) |
| Цинк сернокислый,7-вод."ч" | 25 кг | 90,8 руб/кг |
| Силикагель Технический |
| Силикагель для Стеклопакетов | 25 кг | 90,8 руб/кг |
| Силикагель индикаторный ГОСТ 8984-75 | 25 кг | 206 руб/кг |
| Силикагель индикаторный (Китай) | 25 кг | 188 руб/кг (от 1 тонн) |
| Силикагель КСМГ (Китай) | 35 кг | 50,3 руб/кг |
| Силикагель КСМГ (Россия) | 35 кг | 79,1 руб/кг |
| Щелочь/NaOH /Натр Едкий/Гидроксид Натрия |
| Натр Едкий РД 46% (Сода каустическая) | 1500 кг | 22,4 руб/кг |
| Натр Едкий РД 32% (Сода каустическая) | 1350 кг | 17,9 руб/кг |
| Натр Едкий РР 42% (Сода каустическая) | 1450 кг | 20,6 руб/кг (от 5 тонн) |
| Натр Едкий ТР 98 % (Сода каустическая) | 25 кг | 60,2 руб/кг |
| Натр Едкий ЧДА (Сода каустическая) | 60 кг | 77,3 руб/кг |
| Натр Едкий Чешуированный (Сода каустическая) | 25 кг | 40,4 руб/кг |
| Натр Едкий Гранулированный | 25 кг | 44,9 руб/кг |
| Активный оксид алюминия (АОА) |
| Активный оксид алюминия (микс) | 25 кг | 79,1 руб/кг |
| Активный оксид алюминия (черенок) | 25 кг | 161 руб/кг |
| Активный оксид алюминия (шарик) (d=2-3мм) | 25 кг | 79 руб/кг |
| Активный оксид алюминия (шарик) (d=3-5мм) | 25 кг | 197 руб/кг |
| Активный оксид алюминия АОА (ГОСТ 8136-85) | 25 кг | 79,1 руб/кг |
| Кислоты |
| Азотная кислота | 41 кг | 27 руб/кг |
| Аскорбиновая кислота (коробка) | 25 кг | 305 руб/кг |
| Винная кислота (DL) | 25 кг | 242 руб/кг |
| Лимонная кислота | 25 кг | 60,2 руб/кг (от 5 тонн) |
| Молочная кислота 80% | 35 кг | 107 руб/кг |
| Муравьиная кислота 85% (Германия) | 35 кг | 98 руб/кг |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота 98% (НТФ кислота) | 25 кг | 179 руб/кг |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота 98% (ОЭДФ кислота) | 25 кг | 179 руб/кг |
| Олеиновая кислота | 180 кг | 206 руб/кг |
| Ортофосфорная кислота 73% термическая | 49 кг | 80,9 руб/кг |
| Ортофосфорная кислота 73% техническая | 34 кг | 69,2 руб/кг |
| Ортофосфорная кислота 85% | 35 кг | 107 руб/кг |
| Серная кислота 44% | 40 кг | 20,6 руб/кг |
| Соляная кислота 14% | 32 кг | 20,6 руб/кг |
| Сорбиновая кислота | 25 кг | 494 руб/кг |
| Стеариновая кислота | 25 кг | 90,8 руб/кг |
| Сульфаминовая кислота | 40 кг | 79,1 руб/кг |
| Уксусная кислота 79% | 30 кг | 71 руб/кг |
| Фосфористая кислота | 25 кг | 206 руб/кг |
| Фтористоводородная кислота 70% | 40 кг | 161 руб/кг |
| Щавелевая кислота (Китай) | 25 кг | 98 руб/кг |
| Яблочная кислота DL (Китай) | 25 кг | 179 руб/кг |
| Янтарная кислота | 25 кг | 269 руб/кг |
Комментариев нет:
Отправить комментарий